更新時間:2026-05-18
牙周探針剛度測試儀 符合測試標準 采用7寸液晶觸控操作,中文菜單顯示。采用數字閉環控制,斷電存儲;PLC可編程控制,動態顯示加載力值;過載報警停機保護;
牙周探針剛度測試儀 符合測試標準牙周探針剛度測試儀 符合測試標準
牙周探針剛度測試儀、牙周探針抗靜態負荷試驗儀
?一、儀器用途
對牙周探針的?剛度指標進行檢測,確保其臨床使用安全與測量準確性。
在探針工作端施加 ?50g(約0.49N)負荷?,持續 ?60秒?,測量其變形量,?變形不得超過0.05mm?,以評估探針在臨床使用中抵抗彎曲的能力。
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY/T 1622.1-2018 ISO 21672-1:2012 | 《牙科學 牙周探針 第1部分:通用要求》 |
三、關鍵參數
?參數項? | 規格? |
控制系統 | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中英文切換 |
壓力范圍 | 0~80N,精度±0.05%FS |
移動距離 | 0-100mm |
時間設定 | 0-9999S |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機、USB導出口 |
安全裝置 | 急停防護 |
電源 | 220V 50HZ |
功率 | 200W |
外形尺寸區 | 550×400×310(mm) |
四、計量要求以及測試項介紹
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY/T 1622.1-2018 ISO 21672-1:2012 | 壓力傳感器: 0~80N,精度±0.05%FS | 標準中負荷為50g(換算為0.49N),建議計量0.49N |
五、標配物品及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法及維護保養等 | / |
電子版操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 設備出廠標識 | / |
六、滿足標準其他測試項的儀器(完整資料可咨詢銷售)
標準號及測試項 | 儀器名稱 | 圖片 |
YY/T 1622.1-2018 6.3.2 | 牙周探針扭矩測試儀 |
|
YY/T 1622.1-2018 6.3.2 | 牙周探針拉伸測試儀 |
|
YY/T 1622.1-2018 6.3.1 6.3.2 6.4 | 牙周探針綜合性測試儀 |
|
七、應用場景與行業需求
生產企業 | 批量生產過程中,用于出廠前的全檢或抽檢,確保每批次產品符合要求 |
科研機構 | 高校及科研單位利用該設備開展新型牙科材料(如不銹鋼、鈦合金)探針的力學性能對比分析,推動器械材料升級與標準優化。 |
第三方檢測機構 | 檢測報告,用于產品注冊或市場監督抽檢。 |
八、使用注意事項
測試環境 | 放置在平穩、無振動的臺面上,保持環境清潔、干燥。 |
設備檢查 | 使用前確認儀器電源、顯示屏等部件正常工作,連接部位無松動或泄漏 |
測試樣品 | 保持試樣整潔干凈,無缺陷 |
九、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電,氣等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障。 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持。 |
19821311892